产品名称:对中杆及支架
产品简介:
主要参数:
详细信息:
| 对中杆及支架 |
![]() D2-1对中杆及支架 |
![]() D2-2对中杆及支架 |
![]() D2-3对中杆及支架 |
![]() D3支架 |
![]() |
![]() |
| D1D2对中杆 | D3对中杆 |
| 名称 | 型号 | 最大长度(mm) | 最小长度(mm) | 接头类型 | 刻度 n | 对中杆及支架配置 | 重量(kg) |
| 对中杆 | D12m | TOPCON | 10MM | D2-3,D3支架 | 0.62 | ||
| 对中杆 | D12.5m | TOPCON | 10MM | D2-3,D3支架 | 0.72 | ||
| 对中杆 | D13m | TOPCON | 10MM | D2-3,D3支架 | 0.85 | ||
| 对中杆 | D22m | TOPCON | 10MM | D2-1D2-2 D2-3支架 | 1 | ||
| 对中杆 | D32m | 2100 | 1360 | TOPCON | 10MM | D2-3,D3支架 | 1.2 |
| 对中杆 | D33m | 3100 | 1420 | TOPCON | 10MM | D2-3,D3支架 | 1.7 |
| 对中杆 | D35m | 5100 | 1680 | TOPCON | 10MM | D2-3,D3支架 | 2.2 |
| D2-1支架 | 1920 | 1120 | D2对中杆 | 3 | |||
| D2-2支架 | 1920 | 1120 | D2对中杆 | 3 | |||
| D2-3支架 | 1920 | 1120 | D1,D2,D3对中杆 | 3 | |||
| D3支架 | 1920 | 1120 | D1,D2,D3对中杆 | 3 |










